Bus Scolaire
Horaires | Lieu | Destination |
07h 50 | F.P.A | Montée des élèves de J. Curie |
08h 00 | Hôtel des ouvriers | Montée des élèves de J. Curie |
08h 05 | L. MICHEL – Av. de la République | Montée des élèves de J. Curie |
08h 15 | J. CURIE | Descente de tous les élèves |
08h 20 | F.P.A | Montée des élèves de H. Barbusse |
08h 25 | H. BARBUSSE | Descente de tous les élèves |
11h 45 | J. CURIE | Montée des élèves de Hôtel des ouvriers + L. Michel + cantine |
11h 50 | Hôtel des ouvriers | Descente des élèves |
11h 53 | L. MICHEL – Av. de la République | Descente des élèves |
11h 55 | F.P.A | Descente des élèves de la cantine |
12h 00 | H. BARBUSSE | Montée des élèves du centre + cantine |
12h 05 | F.P.A | Descente de tous les élèves |
13h 05 | F.P.A | Montée des élèves de la cantine pour J. Curie |
13h 10 | J. CURIE | Descente de tous les élèves |
13h 15 | Hôtel des ouvriers | Montée des élèves de J. Curie |
13h 20 | L. MICHEL – Av. de la République | Montée des élèves de J. Curie |
13h 25 | J. CURIE | Descente de tous les élèves |
13h 35 | F.P.A | Montée des élèves de ma cantine + centre pour H. Barbusse |
13h 40 | H. BARBUSSE | Descente de tous les élèves |
16h 00 | J. CURIE | Montée des élèves Quartier Gare + L. Michel |
16h 05 | Hôtel des ouvriers | Descente des élèves Quartier Gare |
16h 08 | L. MICHEL – Av. de la République | Descente des élèves Av. République (L. Michel) |
16h 10 | F.P.A | Descente des élèves |
16h 15 | H. BARBUSSE | Montée des élèves |
16h 20 | F.P.A | Descente élèves H. Barbusse |
Bus Scolaire à partir de septembre 2024
Horaires | Lieu | Destination |
07h 50 | F.P.A | Montée des élèves de J. Curie |
08h 00 | Hôtel des ouvriers | Montée des élèves de J. Curie |
08h 05 | L. MICHEL – Av. de la République | Montée des élèves de J. Curie |
08h 15 | J. CURIE | Descente de tous les élèves |
08h 20 | F.P.A | Montée des élèves de H. Barbusse |
08h 25 | H. BARBUSSE | Descente de tous les élèves |
11h 45 | J. CURIE | Montée des élèves de Hôtel des ouvriers + L. Michel + cantine |
11h 50 | Hôtel des ouvriers | Descente des élèves |
12h00 | L. MICHEL – Av. de la République | Descente des élèves |
12h05 | F.P.A | Descente des élèves de la cantine |
12h 10 | H. BARBUSSE | Montée des élèves du centre + cantine |
12h 15 | F.P.A | Descente de tous les élèves |
13h 10 | F.P.A | Montée des élèves de la cantine pour J. Curie |
13h 15 | J. CURIE | Descente de tous les élèves |
13h 20 | Hôtel des ouvriers | Montée des élèves de J. Curie |
13h 25 | L. MICHEL – Av. de la République | Montée des élèves de J. Curie |
13h30 | J. CURIE | Descente de tous les élèves |
13h 35 | F.P.A | Montée des élèves de ma cantine + centre pour H. Barbusse |
13h 40 | H. BARBUSSE | Descente de tous les élèves |
16h 05 | J. CURIE | Montée des élèves Quartier Gare + L. Michel |
16h 15 | Hôtel des ouvriers | Descente des élèves Quartier Gare |
16h 17 | L. MICHEL – Av. de la République | Descente des élèves Av. République (L. Michel) |
16h 21 | F.P.A | Descente des élèves |
16h 25 | H. BARBUSSE | Montée des élèves |
16h 28 | F.P.A | Descente élèves H. Barbusse |
Collège – Bus Communal
Jours | Arrêt Aller | Horaires | Arrêt Retour | Horaires |
Lundi Mardi Jeudi Vendredi | Maurice Thorez | 7h 35 | Collège | 17h 05 |
Lundi Mardi Jeudi Vendredi | Pasteur | 7h 38 | Carnot | 17h 09 |
Lundi Mardi Jeudi Vendredi | Carnot | 7h 41 | Pasteur | 17h 12 |
Lundi Mardi Jeudi Vendredi | Collège | 7h 45 | Maurice Thorez | 17h 15 |
Mercredi | Maurice Thorez | 7h 35 | Collège | 12h 15 |
Mercredi | Pasteur | 7h 38 | Carnot | 12h 19 |
Mercredi | Carnot | 7h 41 | Pasteur | 12h 22 |
Mercredi | Collège | 7h 45 | Maurice Thorez | 12h 25 |
Collège – Bus ST2B : circuit S191
Numéro de Service | 1 | 101 | 102 | 103 |
Jours | Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi | Lundi Mardi Jeudi Vendredi | Lundi Mardi Jeudi Vendredi | Mercredi |
Hôtel des ouvriers | 07h 32 | 16h 19 | 17h 19 | 12h 24 |
Gare | 07h 34 | 16h 17 | 17h 17 | 12h 22 |
Rouges gorges | 07h 36 | 16h 10 | 17h 10 | 12h 15 |
Château d’eau | 07h 38 | 16h 12 | 17h 12 | 12h 17 |
Alouette | 07h 40 | 16h 14 | 17h 14 | 12h 19 |
Collège Amilcar Zannoni | 07h 45 | 16h 05 | 17h 05 | 12h 10 |